Preice

Preise für Appartements pro Übernachtung*

Zeitraum Preis
App. mit 1 Schlafzimmer /1.-31. März 2014/ 35 Euro
App. Typ 1 /1.-31. März 2014/ 50 Euro
App. Typ 2 /1.-31. März 2014/ 55 Euro
App. Type 3 /1.-31. März 2014/ 60 Euro
App. mit 1 Schlafzimmer /1. - 31. April 2014/ 40 Euro
App. Typ 1 /1. - 31. April 2014/ 55 Euro
App. Typ 2 /1. - 31. April 2014/ 60 Euro
App. Type 3 /1. - 31. April 2014/ 65 Euro
App. mit 1 Schlafzimmer /1. - 15. May 2014/ 50 Euro
App. Typ 1 /1. - 15. May 2014/ 70 Euro
App. Typ 2 /1. - 15. May 2014/ 75 Euro
App. Type 3 /1. - 15. May 2014/ 80 Euro
App. mit 1 Schlafzimmer /16. - 31. May 2014/ 55 Euro
App. Typ 1 /16. - 31. May 2014/ 75 Euro
App. Typ 2 /16. - 31. May 2014/ 80 Euro
App. Type 3 /16. - 31. May 2014/ 85 Euro
App. mit 1 Schlafzimmer /von 1. bis 15. Juni 2014/ 55 Euro
App. Typ 1 /von 1. bis 15. Juni 2014/ 75 Euro
App. Typ 2 /von 1. bis 15. Juni 2014/ 80 Euro
App. Type 3 /von 1. bis 15. Juni 2014/ 85 Euro
App. mit 1 Schlafzimmer /von 16. bis 30. Juni 2014/ 60 Euro
App. Typ 1 /von 16. bis 30. Juni 2014/ 80 Euro
App. Typ 2 /von 16. bis 30. Juni 2014/ 85 Euro
App. Type 3 /von 16. bis 30. Juni 2014/ 90 Euro
App. mit 1 Schlafzimmer /von 1. Juli bis 10. Juli 2014/ 70 Euro
App. Typ 1 /von 1. Juli bis 10. Juli 2014/ 100 Euro
App. Typ 2 /von 1. Juli bis 10. Juli 2014/ 105 Euro
App. Type 3 /von 1. Juli bis 10. Juli 2014/ 110 Euro
App. mit 1 Schlafzimmer /von 11. Juli bis 20. Juli 2014/ 75 Euro
App. Typ 1 /von 11. Juli bis 20. Juli 2014/ 105 Euro
App. Typ 2 /von 11. Juli bis 20. Juli 2014/ 110 Euro
App. Type 3 /von 11. Juli bis 20. Juli 2014/ 115 Euro
App. mit 1 Schlafzimmer /21. - 31. Juli 2014/ 80 Euro
App. Typ 1 /21. - 31. Juli 2014/ 110 Euro
App. Typ 2 /21. - 31. Juli 2014/ 115 Euro
App. Type 3 /21. - 31. Juli 2014/ 120 Euro
App. mit 1 Schlafzimmer /1. August - 31. August 2014/ 85 Euro
App. Typ 1 /1. August - 31. August 2014/ 115 Euro
App. Typ 2 /1. August - 31. August 2014/ 125 Euro
App. Type 3 /1. August - 31. August 2014/ 135 Euro
App. mit 1 Schlafzimmer /von 1. September bis 10. September 2014 / 80 Euro
App. Typ 1 /von 1. September bis 10. September 2014 / 110 Euro
App. Typ 2 /von 1. September bis 10. September 2014 / 115 Euro
App. Type 3 /von 1. September bis 10. September 2014 / 120 Euro
App. mit 1 Schlafzimmer /11. September - 20. September 2014/ 60 Euro
App. Typ 1 /11. September - 20. September 2014/ 80 Euro
App. Typ 2 /11. September - 20. September 2014/ 85 Euro
App. Type 3 /11. September - 20. September 2014/ 90 Euro
App. mit 1 Schlafzimmer /21. September - 30. September 2014/ 50 Euro
App. Typ 1 /21. September - 30. September 2014/ 70 Euro
App. Typ 2 /21. September - 30. September 2014/ 75 Euro
App. Type 3 /21. September - 30. September 2014/ 80 Euro
App. mit 1 Schlafzimmer /von 1. bis 30. Oktober 2014/ 40 Euro
App. Typ 1 /von 1. bis 30. Oktober 2014/ 55 Euro
App. Typ 2 /von 1. bis 30. Oktober 2014/ 60 Euro
App. Type 3 /von 1. bis 30. Oktober 2014/ 65 Euro
App. mit 1 Schlafzimmer /von 1. November 2014 bis 31. Februar 2014/ 30 Euro
App. Typ 1 /von 1. November 2014 bis 31. Februar 2014/ 40 Euro
App. Typ 2 /von 1. November 2014 bis 31. Februar 2014/ 45 Euro
App. Type 3 /von 1. November 2014 bis 31. Februar 2014/ 50 Euro